Informations produit
| Puissance d'entrée maximale : | 3300ch |
| Régime maximum : | 330 / minute |
| Rapport de démultiplication : | 6,353:1 |
| Piston : | 5 |
| Centre du trou : | 10" |
| Longueur de course : | 8" |
| Charge du levier : | 256000 |
| Type de cadre : | Forme moulée intégrale |
| Poids de la pompe : | 18974LB |
| Diamètre du piston | Déplacement de la pompe | 50 | 318 | 115 | 730 | 163 | 1035 | 211 | 1340 | 259 | 1645 | 307 | 1950 |
| po (mm) | GAL/REV(litre/tr) | GPM | psi | GPM | psi | GPM | psi | GPM | psi | GPM | psi | GPM | psi |
| 4 (101,6) | 2,18 (8,2) | 109 (412) | 20372 (140) | 250 (946) | 20372 (140) | 354 (1341) | 14364 (99) | 459(1737) | 11093 (76) | 563(2132) | 9035 (62) | 668(2528) | 7622 (53) |
| 4 1/2 (114,3) | 2,75 (10,4) | 138 (521) | 16096 (111) | 316 (1197) | 16096 (111) | 449 (1698) | 11350 (78) | 581(2198) | 8765 (60) | 713(2699) | 7139 (49) | 845(3200) | 6022 (42) |
| 5 (127,0) | 3,40 (12,9) | 170 (643) | 13038 (90) | 390 (1478) | 13038 (90) | 554 (2096) | 9193 (63) | 717(2714) | 7100 (49) | 880(3332) | 5783 (40) | 1044 (3950) | 4878 (34) |
| PUISSANCE D'ENTRÉE : BHP (KW) | 1437(1071) | 3300(2461) | 3300(2461) | 3300(2461) | 3300(2461) | 3300(2461) | |||||||
|
L'extrémité fluide en acier inoxydable QWS3000 est conçue pour des conditions de haute pression et d'émissions élevées et est idéale pour les opérations de fracturation à entraînement électrique. Sa fabrication principale utilise de l'acier inoxydable 15-5PH et 13-8. Ces deux matériaux confèrent au produit une excellente résistance élevée et une excellente résistance à la corrosion, et peuvent facilement faire face à l'environnement difficile de haute pression et d'impact élevé.
Dans le processus de fusion, le produit utilise le processus composite IM ACD LF VD ESR du four moyenne fréquence pour contrôler avec précision la teneur en ferrite ≤ 3 %, établissant ainsi une base solide pour les performances du produit. Lors du forgeage et du traitement thermique, le mode de production innovant d'une seule pièce à trois piliers et à trois tirages est adopté et combiné à un traitement de vieillissement anti-stress, pour obtenir une organisation uniforme et raffinée, éliminer efficacement les contraintes internes et garantir des propriétés mécaniques stables.
En termes de structure, il améliore le type de fente traditionnel en un type de lanterne, réduisant considérablement la concentration de contraintes, améliorant considérablement la résistance à la fatigue et prolongeant la durée de vie de ≥ 35 %. Une fois la cavité interne renforcée, les contraintes mécaniques sont réduites, les contraintes thermiques sont augmentées de 35 % et une couche de dureté élevée est formée sur la surface, qui possède à la fois des propriétés de résistance à l'usure et à la corrosion, et la durée de vie est augmentée de plus de 30 %.
Dans le même temps, sa large gamme de modèles d'accessoires assortis et multi-tailles peut répondre à une variété de besoins opérationnels, fournir des solutions d'adaptation flexibles pour différents scénarios et faire preuve d'une efficacité et d'une fiabilité élevées.