Informations produit
Paramètres de spécification
| Puissance d'entrée maximale : | 5000 CV (1902KW-3730KW) |
| Régime maximum : | 300 tr/min |
| Piston : | 5 |
| Longueur de course : | 11" |
| Charge du levier : | 250000 |
| Poids de la pompe : | 26 000 LB |
| Rapport de démultiplication : | 7,525:1 Optimisé pour les applications diesel et bicarburant |
| 11:23 L'optimisation s'applique aux applications électriques ou à turbine |
| Diamètre du piston | Déplacement de la pompe | 7,5255 : 1 vitesse de rotation | 11,232 : 1 vitesse de rotation | 7,5255 : 1 vitesse de rotation | 11,232 : 1 vitesse de rotation | 7,5255 : 1 vitesse de rotation | 11,232 : 1 vitesse de rotation | 7,5255 : 1 vitesse de rotation | 11,232 : 1 vitesse de rotation | 7,5255 : 1 vitesse de rotation | 11,232 : 1 vitesse de rotation | ||||||||||||
| 376 | 562 | 753 | 1123 | 1505 | 2246 | 1881 | 2808 | 2258 | 3370 | ||||||||||||||
| 50 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||||||||||||
| dans. | mm. | Gallons | GPM | ㎡/heure | psi | barrererere | GPM | ㎡/heure | psi | barrererere | GPM | ㎡/heure | psi | barrererere | GPM | ㎡/heure | psi | barrererere | GPM | ㎡/heure | psi | barrererere | |
| 4 | 102 | 2.992 | 0.0113 | 150 | 34 | 19894 | 1372 | 299 | 68 | 19894 | 1372 | 598 | 136 | 12889 | 889 | 748 | 170 | 10312 | 711 | 898 | 204 | 8593 | 592 |
| 4.5 | 114 | 3.787 | 0.0143 | 189 | 43 | 15719 | 1084 | 379 | 86 | 15719 | 1084 | 757 | 172 | 10184 | 702 | 947 | 215 | 8147 | 562 | 1136 | 258 | 6789 | 468 |
| 5 | 127 | 4.675 | 0.0177 | 234 | 53 | 12732 | 878 | 467 | 106 | 12732 | 878 | 935 | 212 | 8249 | 569 | 1169 | 265 | 6599 | 455 | 1402 | 319 | 5499 | 379 |
| 5.5 | 140 | 5.657 | 0.0214 | 283 | 64 | 10523 | 725 | 566 | 128 | 10523 | 725 | 1131 | 257 | 6818 | 470 | 1414 | 321 | 5454 | 376 | 1697 | 385 | 4545 | 313 |
| 5.75 | 146 | 6.183 | 0.0234 | 309 | 70 | 9628 | 664 | 618 | 140 | 9628 | 664 | 1237 | 281 | 6238 | 430 | 1546 | 351 | 4990 | 344 | 1855 | 421 | 4158 | 287 |
| 6 | 152 | 6.732 | 0.0255 | 337 | 76 | 8842 | 610 | 673 | 153 | 8842 | 610 | 1346 | 306 | 5729 | 395 | 1683 | 382 | 4583 | 316 | 2020 | 459 | 3819 | 263 |
| 6.5 | 165 | 7.901 | 0.0299 | 395 | 90 | 7534 | 519 | 790 | 179 | 7534 | 519 | 1580 | 359 | 4881 | 337 | 1975 | 449 | 3905 | 269 | 2370 | 538 | 3254 | 224 |
|
L'embout fluide en acier inoxydable QWS5000 est conçu pour des conditions de haute pression et de décharge élevée et constitue le composant principal des équipements de fracturation électriques. Il est fabriqué en acier inoxydable trempé par précipitation martensitique 15-5PH et 13-8. Grâce à sa haute résistance et à sa résistance à la corrosion, il peut facilement faire face aux environnements de fonctionnement à haute pression et à fortes décharges.
Dans le processus de fusion, le processus IM ACD LF VD ESR du four à moyenne fréquence est utilisé pour purifier en profondeur l'acier fondu, et la teneur en ferrite est strictement contrôlée dans les 3 %, garantissant la stabilité de la structure du matériau et posant une base solide pour les performances de l'équipement.
Les processus de forgeage et de traitement thermique sont également affinés, en utilisant le mode de production monobloc « à trois piliers et trois étirages », combiné à un traitement de soulagement des contraintes et de vieillissement, pour éliminer efficacement les contraintes internes, affiner la structure des grains et améliorer considérablement les propriétés mécaniques des composants.
En termes de structure, la conception traditionnelle des fentes est améliorée vers un type de lanterne, ce qui réduit considérablement la concentration des contraintes, améliore la résistance à la fatigue et prolonge la durée de vie de plus de 35 %. Une fois la cavité interne renforcée, les contraintes mécaniques sont réduites, les contraintes thermiques sont augmentées de 35 % et une couche de dureté élevée est formée sur la surface, ce qui améliore considérablement la résistance à l'usure et à la corrosion et augmente la durée de vie de plus de 30 %.
De plus, la large gamme de conceptions assorties et de tailles peut répondre à une variété de besoins opérationnels, ce qui en fait un choix idéal pour les scénarios à haute pression et à émissions élevées.